Mobilität, Verkehr & Rad
Verkehrsmeldungen und Baustellen
Alle Verkehrsmeldungen und Baustellen auf einen Blick.
| Ort | voraussichtlich ab | voraussichtlich bis | Grund der Maßnahme | Aktualisierung |
|---|---|---|---|---|
| Vollsperrung Wiesestraße ab Gleisdreieck/Nürnberger Straße bis Wiesestraße 201 | 12.01.2026 | 31.12.2026 | Umsetzung Stadtbahnprogramm Gera Stufe II, grundhafte Erneuerung der Straßenbahntrasse | Stand 13.03.2026 |
| Vollsperrung Verbindungsweg Schafbachgrund in Richtung Gorlitzsch | 02.02.2026 | 30.04.2026 | SüdOstLink | Stand 13.03.2026 |
| Sperrung Plattenstraße Schafpreskeln | 09.02.2026 | 31.12.2026 | Baustellenzufahrt SüdOstLink | Stand 13.03.2026 |
| Baustelle Salzstraße | 16.02.2026 | 13.03.2026 | Abbruch Gebäude | Stand 13.03.2026 |
| halbseitige Sperrung Felsenstraße | 16.02.2026 | 13.03.2026 | Montage- und Tiefbauarbeiten Gasleitung | Stand 13.03.2026 |
| Baustelle Zschochernstraße Nr. 32 bis 36 | 16.02.2026 | 20.03.2026 | Neubau Fernwärme | Stand 13.03.2026 |
| Baustelle Felsenstraße | 16.02.2026 | 02.04.2026 | Montage- und Tiefbauarbeiten Gasleitung | Stand 16.03.2026 |
| Baustelle Amthorstraße | 23.02.2026 | 20.03.2026 | Austausch/Abbruch Kabelschacht | Stand 13.03.2026 |
| Vollsperrung Straße des Bergmanns Höhe Nr. 41 bis 45 | 23.02.2026 | 27.03.2026 | Kabelverlegung Strom | Stand 13.03.2026 |
| Baustelle Talstraße | 23.02.2026 | 27.03.2026 | Verlegung Versatel | Stand 13.03.2026 |
| Baustelle Am Kupferhammer | 26.02.2026 | 31.03.2026 | Reparatur Kanal | Stand 13.03.2026 |
| Baustelle Schwarzburgstraße | 01.03.2026 | 03.04.2026 | Errichtung einer neuen Trafostation | Stand 13.03.2026 |
| Baustelle Tschaikowskistraße | 01.03.2026 | 27.03.2026 | Neuanschluss Abwasser, Trinkwasser und Elt | Stand 13.03.2026 |
| Vollsperrung Lortzigstraße | 02.03.2026 | 02.04.2026 | Arbeiten an Gasversorgungsleitung | Stand 13.03.2026 |
| Vollsperrung Mozartstraße ab Nr. 9 | 02.03.2026 | 02.04.2026 | Arbeiten an Gasversorgungsleitung | Stand 13.03.2026 |
| Baustelle Tivolistraße | 02.03.2026 | 20.03.2026 | Verlegung Glasfaser | Stand 13.03.2026 |
| B2 Richtung Zeitz einspurig vor Abfahrt Bieblach-Ost | 02.03.2026 | 13.03.2026 | Arbeiten am Auslaufbauwerk | Stand 13.03.2026 |
| halbseitige Sperrung In den Hopfenwiesen | 03.03.2026 | 21.03.2026 | Verlegen Breitbandkabel | Stand 13.03.2026 |
| Baustelle In den Hopfenwiesen | 03.03.2026 | 11.04.2026 | rlegung Breitbandkabel | Stand 16.03.2026 |
| Teilsperrung Stadtweg | 04.03.2026 | 25.03.2026 | Neubau Zaunanlage | Stand 13.03.2026 |
| Teilsperrung Lange Straße | 05.03.2026 | 10.04.2026 | Gas-Versorgungsleitung | Stand 13.03.2026 |
| halbseitige Sperrung Die Hohle | 05.03.2026 | 27.03.2026 | Baumfällarbeiten | Stand 13.03.2026 |
| Baustelle Uferstraße | 05.03.2026 | 10.04.2026 | Baustelleneinrichtung | Stand 13.03.2026 |
| Baustelle Amthorstraße | 09.03.2026 | 03.04.2026 | Austausch/Abbruch Kabelschacht | Stand 13.03.2026 |
| Vollsperrung Steinbeckstraße | 09.03.2026 | 10.03.2026 | Gleisstopfarbeiten | Stand 13.03.2026 |
| Sperrung Fichtelstraße | 09.03.2026 | 17.04.2026 | Arbeiten an Gasversorgungsleitung | Stand 13.03.2026 |
| Teilsperrung Nicolaistraße Richtung Stadtgraben | 09.03.2026 | 24.04.2026 | Kabelverlegung Strom | Stand 13.03.2026 |
| Teilsperrung Conradstraße | 09.03.2026 | 10.04.2026 | Arbeiten an Gasversorgungsleitung | Stand 13.03.2026 |
| Untermhäuser Straße | 09.03.2026 | 10.04.2026 | Arbeiten an Gasversorgungsleitung | Stand 13.03.2026 |
| Teilsperrung Nestmannstraße | 09.03.2026 | 10.04.2026 | Arbeiten an Gasversorgungsleitung | Stand 13.03.2026 |
| Vollsperrung Durchfahrt Gewerbepark Keplerstraße | 09.03.2026 | 13.03.2026 | Beseitigung Schlaglöcher | Stand 13.03.2026 |
| Baustelle Niebra | 09.03.2026 | 07.04.2026 | Verlegung Breitbandkabel | Stand 13.03.2026 |
| Baustelle Milbitzer Straße | 09.03.2026 | 21.03.2026 | Verlegen Breitbandkabel | Stand 13.03.2026 |
| Sperrung Colliser Straße | 09.03.2026 | 10.03.2026 | Suchschachtung | Stand 13.03.2026 |
| Baustelle Steinbrücken | 09.03.2026 | 21.03.2026 | Verlegung Breitbandkabel | Stand 13.03.2026 |
| Vollsperrung Dr.-Behring-Weg | 10.03.2026 | 10.03.2026 | Umzug | Stand 13.03.2026 |
| Sperrung Gehweg Faulenzerweg | 10.03.2026 | 31.03.2026 | Baumfäll- und Baumpflegearbeiten | Stand 13.03.2026 |
| Zufahrt Schloß Osterstein/Schloßallee | 10.03.2026 | 31.03.2026 | Baumfäll- und Baumpflegearbeiten | Stand 13.03.2026 |
| Baustelle Aueweg | 10.03.2026 | 31.03.2026 | Baumfäll- und Baumpflegearbeiten | Stand 13.03.2026 |
| Teilsperrung Dr. Schomburg-Straße | 14.03.2026 | 31.03.2026 | Baumfäll- und Baumpflegearbeiten | Stand 13.03.2026 |
| Vollsperrung Gessentalstraße | 16.03.2026 | 20.03.2026 | Baumfällung | Stand 13.03.2026 |
| Teilsperrung Dr.-Semmelweis-Weg | 18.03.2026 | 22.04.2026 | Tiefbauarbeiten an Gasversorgungsleitung | Stand 13.03.2026 |
| Baustelle Forststraße | 18.03.2026 | 22.04.2026 | Arbeiten an Gasversorgungsleitung | Stand 13.03.2026 |
| Baustelle Erich-Mühsam-Straße | 19.03.2026 | 02.04.2026 | Tiefbauarbeiten | Stand 13.03.2026 |
| Baustelle A.-S.-Makarenko-Straße | 19.03.2026 | 02.04.2026 | Tiefbauarbeiten | Stand 13.03.2026 |
| Sperrung Kaimbergerstraße | 25.03.2026 | 13.06.2026 | Straßenausbau | Stand 13.03.2026 |
| Sperrung Am Bach | 30.03.2026 | 31.03.2026 | technische Prüfung an DB Brücke | Stand 13.03.2026 |
Weitere Informationen zum Verkehr und zu aktuellen Baustellen finden sie auch in unserem Geoportal.
Vollsperrung Kaimberger Straße , Verkehr, Straßensperrung, pixabay

© pixabay
Verkehr
Vollsperrung Kaimberger Straße
In der Zeit vom 23. März 2026 bis 13. Juni 2026 wird die Kaimberger Straße für den Fahrverkehr voll gesperrt.


