Tierpark Gera
Aktuelles
Gibt es spannende News aus dem Tierpark Gera? Welche Tiere sorgen im für Gesprächsstoff und darf sich der Waldzoo über neuen Zuwachs freuen?
Aus dem Tierpark
Geburten im Tierpark 2025
| Tierart | Anzahl der Jungtiere |
|---|---|
| Alpaka | 3 |
| Owamboziegen | 7 (3 x Zwillinge) |
| Minischweine | 24 |
| Vierhornschafe | 3 |
| Rotbunte Husumer Protestschweine | 23 |
| Lama | 1 |
| Kamerun-Schaf-Mix | 4 (2 x Zwillinge) |
| Ouessant-Schaf-Mix | 1 |
| Ouessantschaf | 4 (1 x Zwillinge) |
| Mufflon | 4 |
| bulg. Langhaarziege | 3 (1 x Zwillinge) |
| Border-Leichester-Schaf | 2 |
| Minishettlandpony | 1 |
| Rentier | 3 |
| Damwild | 6 |
| Chinchilla | 1 |
| Yak | 3 |
| Barockesel | 1 |
| Dahomey Zwergrind | 1 |
| Nandus | 7 |
| sowie zahlreiche Kaninchen, Meerschweinchen, Enten-, Hühner-, Puten- & Wachtelküken |
Tierpark Gera
| Anschrift | Straße des Friedens 85
07548 Gera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leitung | Michelle Machowinski | ||||
| Barrierefreier Zugang | Ja | ||||
| Tel. | 0365 810127 | ||||
Ansprechpartner | |||||
| Frau Michelle Machowinski Tierparkleiterin ![]() © Stadt Gera |
| ||||




