Lehrgangsplan 2026
Atemschutzübungsanlage (ASÜ) (F)
Ziel der Fortbildung ist die Aufrechterhaltung der Atemschutztauglichkeit.
Diese muss von aktiven Atemschutzgeräteträgern*innen einmal jährlich durchgeführt werden.
Bezeichnung: f - ASÜ
| Zeitraum: | 07.02.26 - 07.02.26 |
| Anmeldung: | 25.12.25 - 02.01.25 |
| Kapazität: | 8 - 16 |
| Unterrichtseinheiten: | 4 |
| Lehrgangstage: | Samstag |
Bezeichnung: f - ASÜ
| Zeitraum: | 25.04.26 - 25.04.26 |
| Anmeldung: | 14.03.26 - 28.03.26 |
| Kapazität: | 8 - 16 |
| Unterrichtseinheiten: | 4 |
| Lehrgangstage: | Samstag |
Bezeichnung: f - ASÜ
| Zeitraum: | 20.06.26 - 20.06.26 |
| Anmeldung: | 09.05.26 - 23.05.26 |
| Kapazität: | 8 - 16 |
| Unterrichtseinheiten: | 4 |
| Lehrgangstage: | Samstag |
Bezeichnung: f - ASÜ
| Zeitraum: | 22.08.26 - 22.08.26 |
| Anmeldung: | 11.07.26 - 25.07.26 |
| Kapazität: | 8 - 16 |
| Unterrichtseinheiten: | 4 |
| Lehrgangstage: | Samstag |
Bezeichnung: f - ASÜ
| Zeitraum: | 10.10.26 - 10.10.26 |
| Anmeldung: | 29.08.26 - 12.09.26 |
| Kapazität: | 8 - 16 |
| Unterrichtseinheiten: | 4 |
| Lehrgangstage: | Samstag |
Bezeichnung: f - ASÜ
| Zeitraum: | 12.12.26 - 12.12.26 |
| Anmeldung: | 31.10.26 - 14.11.26 |
| Kapazität: | 8 - 16 |
| Unterrichtseinheiten: | 4 |
| Lehrgangstage: | Samstag |
Lehrgangstage
Amt für Brand- und Katastrophenschutz
| Anschrift | Berliner Straße 153
07546 Gera |
|---|---|
| feuerwehr@gera.de | |
| Tel. | 0365 838 - 2601 |
Ansprechpartner/innen | |||
|---|---|---|---|
| Herr Thilo Schütz Amtsleiter Brand- und Katastrophenschutz ![]() © Stadt Gera |
| ||
| Herr Cornell Zergiebel Abteilungsleiter & stellv. Amtsleiter |
| ||
Stabstellen
Ansprechpartner/innen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Herr René Thaut Koordinator Freiwillige Feuerwehren | Berliner Straße 153
| ||||
Organisation der Gefahrenabwehr
Ansprechpartner/innen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Herr Uwe Schübl Leiter Aus- und Fortbildung |
| ||||
| Herr Moritz Pohle Sachbearbeiter Aus- und Fortbildung |
| ||||




