Lehrgangsplan 2025
Atemschutzübungsanlage (ASÜ) (F)
Ziel der Fortbildung ist die Aufrechterhaltung der Atemschutztauglichkeit.
Diese muss von aktiven Atemschutzgeräteträgern*innen einmal jährlich durchgeführt werden.
Bezeichnung: f ASÜ
| Zeitraum: | 09.01.25 - 09.01.25 |
| Anmeldung: | 25.12.24 - 02.01.24 |
| Kapazität: | 8 - 16 |
| Unterrichtseinheiten: | 4 |
| Lehrgangstage: | Donnerstag |
Bezeichnung: f ASÜ
| Zeitraum: | 15.03.25 - 15.03.25 |
| Anmeldung: | 01.02.25 - 15.02.25 |
| Kapazität: | 8 - 16 |
| Unterrichtseinheiten: | 4 |
| Lehrgangstage: | Samstag |
Bezeichnung: f ASÜ
| Zeitraum: | 15.05.25 - 15.05.25 |
| Anmeldung: | 03.04.25 - 17.04.25 |
| Kapazität: | 8 - 16 |
| Unterrichtseinheiten: | 4 |
| Lehrgangstage: | Donnerstag |
Bezeichnung: f ASÜ
| Zeitraum: | 14.08.25 - 14.08.25 |
| Anmeldung: | 03.07.25 - 17.07.25 |
| Kapazität: | 8 - 16 |
| Unterrichtseinheiten: | 4 |
| Lehrgangstage: | Donnerstag |
Bezeichnung: f ASÜ
| Zeitraum: | 25.10.25 - 25.10.25 |
| Anmeldung: | 13.09.25 - 27.09.25 |
| Kapazität: | 8 - 16 |
| Unterrichtseinheiten: | 4 |
| Lehrgangstage: | Samstag |
Bezeichnung: f ASÜ
| Zeitraum: | 13.12.25 - 13.12.25 |
| Anmeldung: | 01.11.25 - 15.11.25 |
| Kapazität: | 8 - 16 |
| Unterrichtseinheiten: | 4 |
| Lehrgangstage: | Samstag |
Lehrgangstage
Amt für Brand- und Katastrophenschutz
| Anschrift | Berliner Straße 153
07546 Gera |
|---|---|
| feuerwehr@gera.de | |
| Tel. | 0365 838 - 2601 |
Ansprechpartner/innen | |||
|---|---|---|---|
| Herr Thilo Schütz Amtsleiter Brand- und Katastrophenschutz ![]() © Stadt Gera |
| ||
| Herr Cornell Zergiebel Abteilungsleiter & stellv. Amtsleiter |
| ||
Stabstellen
Ansprechpartner/innen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Herr René Thaut Koordinator Freiwillige Feuerwehren | Berliner Straße 153
| ||||
Organisation der Gefahrenabwehr
Ansprechpartner/innen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Herr Uwe Schübl Leiter Aus- und Fortbildung |
| ||||
| Herr Moritz Pohle Sachbearbeiter Aus- und Fortbildung |
| ||||




