Zwangsversteigerung von Grundeigentum „Nähe Bieblacher Straße“
Inselgrundstück Nähe Bieblacher Straße

Blick vom Privatweg aus
Inselgrundstück
Blick auf Flurstück 118/1 (überwuchertes Inselgrundstück) vom Privatweg aus
Lage
PLZ/Ort | 07549 Gera |
|---|---|
Straße | Nähe Bieblacher Straße |
Flurstück | 118/1 |
Grundbuchblatt | 280 (Grundbuchamt Gera) |
Kfz-Kennzeichen | G |
Kreis | Stadt Gera |
Bundesland | Thüringen |
Grundstücksbeschreibung / Wichtiges
Aktenzeichen Gericht | K 40/24 |
|---|---|
Objektart | Grundeigentum |
Verkehrswert | 3.000,00 EUR |
Grundstück | Gartengrundstück mit 345 qm Grundstücksgröße zwischen zwei Wohngrundstücken liegend mit einem darauf befindlichen, abbruchreifen Gartenhaus. Grundstück seit vielen Jahren ungenutzt, somit stark überwuchert. Gartengrundstück ist über eine schmale Grundstückszufahrt von der Bieblacher Straße aus über einen Privatweg erreichbar; es fehlt somit die notwendige Verbindung mit einer öffentlichen Verkehrsfläche sowie der rechtlich gesicherte Zugang zur ordnungsgemäßen Nutzung des Grundstücks – es handelt sich somit um ein sogenanntes „Inselgrundstück“. |
Sicherheitsleistung | zwingend erforderlich (1/10 d. Verkehrswertes) |
Verkehrswertgutachten | liegt beim Amtsgericht Gera (Sitz im Landgericht Gera) bei Bedarf zur Einsichtnahme vor |
Denkmalschutz | nein |
Hinweis bzgl. Sanierungsgebiet | das Objekt befindet sich nicht in einem Sanierungsgebiet |
Grenzen | ja (5/10 und 7/10) |
Ort | Landgericht Gera, Rudolf-Diener-Straße 1, Saal 006 |
Termin | 09.12.2025, 9:30 Uhr (erster Termin) |
Die Zwangsversteigerung wurde am 17.10.2025 im Amtsblatt Nr. 39/2025 der Stadt Gera veröffentlicht.
Kämmerei
| Anschrift | Kornmarkt 12
07545 Gera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Abteilung Vollstreckung | |||||
| Servicezeiten | nach Vereinbarung | ||||
| Telefonische Erreichbarkeit | Montag 09:00 - 17:00 Uhr Dienstag 09:00 - 17:00 Uhr Mittwoch geschlossen Donnerstag 09:00 - 17:00 Uhr Freitag 09:00 - 15:00 Uhr | ||||
Ansprechpartner/innen | |||||
| Frau Heuschkel 0365 838 - 2205 |
| ||||

