Amt für Gesundheit und Versorgung
Anschrift | Gagarinstraße 68
07545 Gera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leitung | Monique Heinze | ||||||
gesundheit@gera.de | |||||||
Tel. | 0365 838 - 3501 | ||||||
Fax | 0365 838 - 3505 | ||||||
Servicezeiten | Montag 09:00 - 17:00 Uhr Dienstag 09:00 - 17:00 Uhr Mittwoch geschlossen Donnerstag 09:00 - 17:00 Uhr Freitag 09:00 - 15:00 Uhr | ||||||
Telefonische Erreichbarkeit | Montag 09:00 - 17:00 Uhr Dienstag 09:00 - 17:00 Uhr Mittwoch 09:00 - 17:00 Uhr Donnerstag 09:00 - 17:00 Uhr Freitag 09:00 - 15:00 Uhr | ||||||
Ansprechpartner/innen | |||||||
Herr Dipl.-Med. Albert Amtsarzt | Zimmer 212
| ||||||
Frau Kögler Sekretärin | Zimmer 213
| ||||||
Frau Gerlach | 2. Etage / Zimmer 203
| ||||||
Abteilung Grundsatz, Betreuung und Gesundheitsförderung | |||||||
gesundheit@gera.de | |||||||
Tel. | 0365 838 - 3500 | ||||||
Fax | 0365 838 - 3505 | ||||||
Ansprechpartner/innen | |||||||
Frau Rosenkranz Sekretärin |
| ||||||
Abteilung Gesundheitsamt | |||||||
gesundheit@gera.de | |||||||
Tel. | 0365 838 - 3501 | ||||||
Fax | 0365 838 - 3505 | ||||||
Servicezeiten | Montag 09:00 - 17:00 Uhr Dienstag 09:00 - 17:00 Uhr Mittwoch geschlossen Donnerstag 09:00 - 17:00 Uhr Freitag 09:00 - 15:00 Uhr | ||||||
Ansprechpartner/innen | |||||||
Herr Dipl.-Med. Albert Amtsarzt | Zimmer 212
| ||||||
Hygiene | |||||||
hygiene@gera.de | |||||||
Tel. | 0365 838 - 3525 | ||||||
Fax | 0365 838 - 3535 | ||||||
Servicezeiten | Montag 09:00 - 17:00 Uhr Dienstag 09:00 - 17:00 Uhr Mittwoch geschlossen Donnerstag 09:00 - 17:00 Uhr Freitag 09:00 - 15:00 Uhr | ||||||
Telefonische Erreichbarkeit | Montag 09:00 - 17:00 Uhr Dienstag 09:00 - 17:00 Uhr Mittwoch 09:00 - 17:00 Uhr Donnerstag 09:00 - 17:00 Uhr Freitag 09:00 - 15:00 Uhr | ||||||
Ansprechpartner/innen | |||||||
Frau Gerhardt Sachgebietsleiterin Hygiene | 1. Etage, Zimmer 109
| ||||||
Herr Henkel Hygieneinspektor |
| ||||||
Frau Zippel Hygieneinspektorin |
| ||||||
Herr Ruhland Hygieneinspektor |
| ||||||
AIDS/STD-Beratungsstelle | |||||||
aidsberatung@gera.de | |||||||
Tel. | 0365 838 - 3520 | ||||||
Fax | 0365 838 - 3535 | ||||||
Servicezeiten | nach Vereinbarung | ||||||
Telefonische Erreichbarkeit | Montag 09:00 - 17:00 Uhr Dienstag 09:00 - 17:00 Uhr Mittwoch 09:00 - 17:00 Uhr Donnerstag 09:00 - 17:00 Uhr Freitag 09:00 - 15:00 Uhr | ||||||
Ansprechpartner/innen | |||||||
Frau Gerlach | 2. Etage / Zimmer 203
| ||||||
Impfberatung | |||||||
hygiene.infektionsschutz@gera.de | |||||||
Tel. | 0365 838 - 3525 | ||||||
Fax | 0365 838 - 3535 | ||||||
Servicezeiten | Montag 09:00 - 17:00 Uhr Dienstag 09:00 - 17:00 Uhr Mittwoch geschlossen Donnerstag 09:00 - 17:00 Uhr Freitag 09:00 - 15:00 Uhr | ||||||
Telefonische Erreichbarkeit | Montag 09:00 - 17:00 Uhr Dienstag 09:00 - 17:00 Uhr Mittwoch 09:00 - 17:00 Uhr Donnerstag 09:00 - 17:00 Uhr Freitag 09:00 - 15:00 Uhr | ||||||
Kinder- und Jugendmedizin | |||||||
kinder.jugendmedizin@gera.de | |||||||
Tel. | 0365 838 - 3565 | ||||||
Fax | 0365 838 - 3535 | ||||||
Sucht- und Psychiatriekoordination | |||||||
malinowsky.beate@gera.de | |||||||
Tel. | 0365 838 - 3594 | ||||||
Servicezeiten | nach Vereinbarung | ||||||
Ansprechpartner/innen | |||||||
Frau Malinowsky Sucht- und Psychiatriekoordinatorin ![]() | Gagarinstraße 68, Zimmer 207
| ||||||
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst | |||||||
kinder.jugendmedizin@gera.de | |||||||
Tel. | 0365 838 - 3530 | ||||||
Fax | 0365 838 - 3505 | ||||||
Servicezeiten | Bitte beachten Sie, dass grundsätzlich eine Terminvereinbarung notwendig ist. Dienstag 09:00 - 17:00 Uhr Mittwoch geschlossen Donnerstag 09:00 - 17:00 Uhr Freitag 09:00 - 15:00 Uhr | ||||||
Telefonische Erreichbarkeit | Montag 09:00 - 17:00 Uhr Dienstag 09:00 - 17:00 Uhr Mittwoch 09:00 - 17:00 Uhr Donnerstag 09:00 - 17:00 Uhr Freitag 09:00 - 15:00 Uhr | ||||||
Ansprechpartner/innen | |||||||
Frau Dr. med. Hoyer | Teamverantwortliche – Ärztin
| ||||||
Frau Schumann Ärztin |
| ||||||
Frau Wallstabe Ärztin |
| ||||||
Frau Müller-Senerius Arzthelferin |
| ||||||
Frau Grübe Arzthelferin |
| ||||||
Frau Reinhold Arzthelferin |
| ||||||
Frau Lux Sachbearbeiterin |
| ||||||
Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst | |||||||
Zahnaerztlicher.Dienst@gera.de | |||||||
Tel. | 0365 838 - 3565 | ||||||
Fax | 0365 838 - 3560 | ||||||
Servicezeiten | Bitte beachten Sie, dass grundsätzlich eine Terminvereinbarung notwendig ist. Dienstag 09:00 - 17:00 Uhr Mittwoch geschlossen Donnerstag 09:00 - 17:00 Uhr Freitag 09:00 - 15:00 Uhr | ||||||
Telefonische Erreichbarkeit | Montag 09:00 - 17:00 Uhr Dienstag 09:00 - 17:00 Uhr Mittwoch 09:00 - 17:00 Uhr Donnerstag 09:00 - 17:00 Uhr Freitag 09:00 - 15:00 Uhr | ||||||
Ansprechpartner/innen | |||||||
Frau Felber Sachgebietsleiter/in – Arzt/Ärztin |
| ||||||
Frau Schlestein Zahnarzthelferin |
| ||||||
Frau Reinhold Arzthelferin |
| ||||||
Sozialpsychiatrischer Dienst | |||||||
sozialpsychiatrischer.dienst@gera.de | |||||||
Tel. | 0365 838 - 3581 | ||||||
Fax | 0365 838 - 3585 | ||||||
Servicezeiten | Montag 09:00 - 17:00 Uhr Dienstag 09:00 - 17:00 Uhr Mittwoch geschlossen Donnerstag 09:00 - 17:00 Uhr Freitag 09:00 - 15:00 Uhr | ||||||
Telefonische Erreichbarkeit | Montag 09:00 - 17:00 Uhr Dienstag 09:00 - 17:00 Uhr Mittwoch 09:00 - 17:00 Uhr Donnerstag 09:00 - 17:00 Uhr Freitag 09:00 - 15:00 Uhr | ||||||
Ansprechpartner/innen | |||||||
Frau Rothe Teamleiterin Sozialpsychiatrischer Dienst | Zimmer 024 |